0:00
/0:00
统计
比赛进程
球队阵容
数据
精彩
直播赛程
主队云南玉昆


客队重庆铜梁龙
1
角球
3
1
黄牌
1
2
射正
2
4
射偏
4
100
进攻
102
42
危险进攻
50
48%
控球率
52%
比赛结束
伤停补时
87'
87'
78'
78'
亚历山德鲁·约尼查
73'
72'
72'
62'
黄紫昌
61'
53'
53'
半场
45'
伤停补时
44'
4-3-3
5-2-3
23
王智峰
19
黄紫昌
18
弋腾
33
安德烈·布尔克
3
徐宏杰
10
亚历山德鲁·约尼查
8
徐新
34
卡约·维尼修斯
30
侯永永
11
奥斯卡·马里图
39
布尼亚明·阿不都沙拉木
1
姚浩洋
24
刘明仕
33
卢卡斯·卡瓦尔坎特
32
迈克尔·恩加德乌
4
岳瑞杰
26
和晓强
16
张志雄
8
李镇全
9
亚历山德鲁·肯帕努
11
兰德里·迪马塔
17
吴宇曦
云南玉昆

1 - 0
重庆铜梁龙替补
替补席
1鲍亚雄
36费尔南多
27韩子龙
25邓涵文
24余鉴贤
16张祥硕
5石柯
教练
乔迪·温亚尔斯替补
替补席
21刘佳乐
18梁伟棚
25叶尔杰提·叶尔扎提
15陈纯新
31吴梓桐
6晋鹏翔
3张英凯
教练
刘建业交锋记录
云南玉昆重庆铜梁龙

最近 5 场比赛
云南玉昆 结果2 (28.57%)
平4 (57.14%)
重庆铜梁龙 结果1 (14.29%)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年05月20日12:00 | 重庆铜梁龙 ![]() | 0 - 0 | 云南玉昆 | D |
2024年09月15日11:30 | 重庆铜梁龙 ![]() | 3 - 2 | 云南玉昆 | L |
2024年04月27日11:30 | 云南玉昆 ![]() | 1 - 1 | 重庆铜梁龙 | D |
2023年07月02日11:30 | 云南玉昆 ![]() | 0 - 0 | 重庆铜梁龙 | D |
2023年05月06日07:30 | 重庆铜梁龙 ![]() | 1 - 1 | 云南玉昆 | D |
近期表现
云南玉昆最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年08月29日11:00 | 浙江俱乐部绿城 ![]() | 6 - 0 | 云南玉昆 | L |
2026年08月22日12:00 | 北京国安 ![]() | 3 - 3 | 云南玉昆 | D |
2026年08月15日12:00 | 云南玉昆 ![]() | 3 - 1 | 大连英博海发 | W |
2026年08月08日12:00 | 云南玉昆 ![]() | 1 - 0 | 成都蓉城 | W |
2026年08月01日11:00 | 天津津门虎 ![]() | 3 - 2 | 云南玉昆 | L |
重庆铜梁龙最近 5 场比赛
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
2026年08月29日12:00 | 河南俱乐部彩陶坊 ![]() | 1 - 1 | 重庆铜梁龙 | D |
2026年08月23日12:00 | 重庆铜梁龙 ![]() | 0 - 1 | 大连英博海发 | L |
2026年08月14日12:00 | 青岛西海岸 ![]() | 0 - 0 | 重庆铜梁龙 | D |
2026年08月09日11:35 | 重庆铜梁龙 ![]() | 2 - 3 | 上海海港 | L |
2026年08月02日12:00 | 深圳新鹏城 ![]() | 2 - 0 | 重庆铜梁龙 | L |







































